アプレット名 | 圧縮前(byte) | 圧縮後(byte) | 圧縮率 | |
---|---|---|---|---|
1 | banking.jar | 22,015 | 12,752 | 42.8% |
2 | spaceinv.jar | 22,908 | 15,282 | 33.3% |
3 | stockdemo.jar | 22,571 | 17,587 | 22.1% |
4 | tetris.jar | 8,115 | 5,431 | 34.2% |
5 | improve.jar | 47,398 | 31,790 | 32.9% |
6 | carrace.jar | 20,007 | 15,223 | 23.9% |
1〜4 : DoCoMo i アプリ開発ツール J2MEWireless SDK for the DoJa release2.2 サンプルアプリ
5 : Sun Developer NEWS サンプルアプリ
6 : iαppli Development Kit for DoJa-4.0付属ツール